Site portail de la restauration et de l'hôtellerie
Accueil arrow Immobilier / Commerce arrow Index arrow Bail commercial : Indice du coût de la construction des baux commerciaux.
06-01-2009
 
 
Bail commercial : Indice du coût de la construction des baux commerciaux. Version imprimable Suggérer par mail
Voir tableau sur suivant.
Année 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre
1990   939   951   956   952
1991   972   992   996 1.002
1992 1.006 1.002 1.008 1.005
1993 1.022 1.012 1.017 1.016
1994 1.016 1.018 1.020 1.019
1995 1.011 1.023 1.024 1.013
1996 1.038 1.029 1.030 1.046
1997 1.047 1.060 1.067 1.068
1998 1.058 1.058 1.057 1.074
1999 1.071 1.074 1.080 1.065
2000 1.083 1.089 1.093 1.127
2001 1.125 1.139 1.145 1.140
2002 1.159 1.163 1.170 1.172
2003 1.183 1.202 1.203 1.214
2004 1.225 1.267 1.272 1.269
2005 1.270 1.276
< Précédent   Suivant >
Annonceurs
netimpact
Job-HRT
Immo-chr
Groupe immo invest
Demande de renseignement pour afficher votre logo sur le portail www.restauration-hotellerie.com
Newsletter
Inscrivez vous
Adresse email :
cocktail
Cinéma
franchises à la une
Bistrot du boucher
Brochettes & Cie
Les moulins bleus
Pain et Friandises
Romarin
La tartinerie
Services Franchises
 
Top! Top!